Presentación del avance de resultados de la compañía en el tercer trimestre y grado de avance sobre las previsiones publicadas para 2022.
Las partidas de coste directo y gastos de personal sufren variaciones en función de si los trabajos se realizan con personal propio o se subcontratan. Por ello, en este avance, el importe de Gastos de Personal es mayor de lo previsto. Del mismo modo, la suma de ambas partidas es de 6.226 miles de € frente a los 6.375 miles de € previstos. Por eso, a cierre del ejercicio 2022, se espera un mayor coste conjunto en la suma de estas partidas, frente a lo previsto inicialmente.
PyG CONSOLIDADA Miles de euros | 2022 e | T3 2022 | % Avance |
Importe Neto de la Cifra de Negocios | 12.075 | 10.187 | 84,37% |
Coste Directo | -4.290 | -3.345 | 77,96% |
Margen | 7.785 | 6.843 | 87,90% |
% sobre cifra de negocios | 64,47% | 67,17% | 104,19% |
Trabajos realizados por la empresa para su activo | 450 | 674 | 149,73% |
Otros ingresos de Explotación | 71 | 83 | 117,37% |
Gastos de Personal de Estructura | -2.085 | -2.881 | 138,18% |
Gastos Generales | -1.816 | -1.576 | 86,78% |
EBITDA | 4.405 | 3.143 | 71,36% |
% sobre cifra de negocios | 36,48% | 30,85% | 84,58% |
Amortización | -826 | -633 | 76,60% |
Deterioro y Rdo. por Enaj. Inmov. | 39 | -140 | |
otros resultados | 34 | 34 | 100,00% |
EBIT | 3.652 | 2.404 | 65,84% |
% sobre cifra de negocios | 30,24% | 23,60% | 78,04% |
Hasta el tercer trimestre se continúa con la marcha prevista del negocio y se estima que se podrá dar cumplimiento a las cifras de ventas y Ebitda esperadas para el cierre 2022e con ligeras variaciones en la composición de los costes.
Fuente: OIR