Presentación del avance de resultados de la Compañía para el ejercicio 2022 y grado de cumplimiento sobre las previsiones publicadas para dicho ejercicio.
El cierre de 2022 presenta un incremento respecto de la cifra de ventas prevista de un 13,02%, lo que supone un incremento del 4,45% en el EBITDA y apenas variación en el EBIT estimado (0,26%). Se ha producido un incremento de los costes del personal propio en detrimento del coste directo, debido a una mayor contratación de personal frente a las subcontratas, y a un aumento de la estructura del personal de la empresa para hacer frente a los desarrollos inmobiliarios. Los gastos generales también se incrementan un 23% a causa del refuerzo de las estructuras relacionadas con los proyectos inmobiliarios.
Miles de euros | %Var | ||
Importe Neto de la Cifra de Negocios | 12.075 | 13.648 | 13,02% |
Coste Directo | -4.290 | -4.246 | -1,03% |
Margen | 7.785 | 9.402 | 20,77% |
% sobre cifra de negocios | 64,47% | 68,89% | |
Trabajos realizados por la empresa para su activo | 450 | 416 | -7,51% |
Otros ingresos de Explotación | 71 | 207 | 192,05% |
Gastos de Personal de Estructura | -2.085 | -3.190 | 52,98% |
Gastos Generales | -1.816 | -2.235 | 23,07% |
EBITDA | 4.405 | 4.601 | 4,45% |
% sobre cifra de negocios | 36,48% | 33,71% | |
Amortización | -826 | -913 | 10,60% |
Deterioro y Rdo. por Enaj. Inmov. | 39 | -26 | |
otros resultados | 34 | 0 | |
EBIT | 3.652 | 3.661 | 0,26% |
% sobre cifra de negocios | 30,24% | 26,83% | -11,30% |
Fuente: Bme Growth OIR