- Los ingresos alcanzaron 102,637 millones de euros, lo que supuso un incremento del 18,7% respecto al primer semestre de 2021 (86,491M€).
- El beneficio neto ascendió a 19,562 millones de euros, lo que supuso un incremento del 19,8% respecto al primer semestre de 2021 ( 16,322M€).
- El EBITDA alcanzó la cifra de 33,959 millones de euros (+15,6% sobre el primer semestre de 2021)
- La posición financiera neta del grupo cerró en 33.704M €, (+12.007 de € respecto al cierre de 2021)
1S 2022 | 1S 2021 | 1S 22-1S 21 | |
Ingresos | 102.637 | 86.491 | 18,7% |
España | 71.762 | 57.893 | 24,0% |
Alemania(*) | 22.620 | 21.455 | 5,4% |
Italia | 8.255 | 7.143 | 15,6% |
EBITDA | 33.959 | 29.387 | 15,6% |
España | 24.139 | 19.131 | 26,2% |
Alemania(*) | 8.122 | 8.802 | (7,7%) |
Italia | 1.698 | 1.454 | 16,8% |
Resultado Neto | 19.562 | 16.322 | 19,8% |
Fuente: OIR