- Los ingresos alcanzaron 52,391 millones de euros, lo que supuso un incremento del 27,2% respecto al primer trimestre de 2021 (41,200M€).
- El beneficio neto ascendió a 11,107 millones de euros, lo que supuso un incremento del 41,9% respecto al primer trimestre de 2021 (7,828M€).
- El EBITDA alcanzó la cifra de 18,606 millones de euros (+27,9% sobre el primer trimestre de 2021)
- La posición financiera neta del grupo cerró en +34,646 millones de euros, (+12.949 millones de € respecto al cierre de 2021
Resultados por paises (miles de euros)
| 1T 2022 | 1T 2021 | 1T 22-1T 21 | |
| Ingresos | 52.391 | 41.200 | 27,2% |
| España | 36.538 | 27.260 | 34,0% |
| Alemania(*) | 11.670 | 10.517 | 11,0% |
| Italia | 4.183 | 3.423 | 22,2% |
| EBITDA | 18.606 | 14.546 | 27,9% |
| España | 13.349 | 9.396 | 42,1% |
| Alemania(*) | 4.305 | 4.415 | (2,5%) |
| Italia | 952 | 734 | 29,8% |
| Resultado Neto | 11.107 | 7.828 | 41,9% |
Resultados consolidados (miles de euros)
| 1T 2022 | 1T 2021 | Dif. 000 | Dif. % | |
| Cifra de negocios | 52.391 | 41.200 | 11.191 | 27,2% |
| Gastos operativos | (33.785) | (26.654) | 7.131 | 26,8% |
| EBITDA | 18.606 | 14.546 | 4.060 | 27,9% |
| Amortización | (3.577) | (3.480) | 97 | 2,8% |
| Resultado de Explotación | 15.029 | 11.065 | 3.963 | 35,8% |
| Resultado Financiero | (107) | (132) | (25) | (18,9%) |
| Resultado antes de Impuestos | 14.922 | 10.934 | 3.988 | 36,5% |
| Impuesto sobre beneficios | (3.815) | (3.106) | 709 | 22,8% |
| Resultado del periodo | 11.107 | 7.828 | 3.279 | 41,9% |
Capex
| Mantenimiento y mejoras | 1.485 |
| Aperturas y traslados | 376 |
| Total inversiones | 1.860 |
Posición Financiera Neta
| 31/03/2022 | 31/12/2021 | Diferencia | |
| Tesorería y equivalentes (1) | 44.070 | 32.272 | 11.798 |
| Deuda financiera bancaria (2) | (9.424) | (10.575) | 1.151 |
| Posición Financiera Neta (*) | 34.646 | 21.697 | 12.949 |