Según consta en los registros de la CNMV con fecha 10 de agosto, el banco central de Noruega ha entrado en el capital declarando una participación del 4,523%
Su perfil suele ser “conservador” y suele entrar en empresas de “calidad” con vocación de permanencia a largo plazo.
Su entrada en DIA es un respaldo y una apuesta por la reestructuración de la compañía, que estaría “saneada” ahora mismo.
El fondo se uniría a Naturinvest y WesternGate que se encontraban dentro del capital y anunciaron en su día en los medios su intención de suscribir.
Actualización de las participaciones que publicamos el 4 de agosto
Nº de acciones | Antes de la ampliación. | % | Después de la ampliación.* | % |
Total | 6.677.978.979 | 100 | 58.065.534.079 | 100 |
Fridman | 4.996.463.872 | 74,819 | 45.119.006.451 | 77,70 |
Norges Bank | 166.949.474 | 2,50 | 2.626.304.106 | 4,52* |
Naturinvest* | 200.339.369 | 3,00 | 1.741.966.022 | 3,00* |
Western Gate* | 145.579.941 | 2,18 | 1.265.828.642 | 2,18* |
Resto de Minoritarios | 1.335.595.797 | 17,51 | 7.312.428.858 | 12,60* |
_El free float se ve reducido “en principio” del 17.51% al 12.60%, siempre y cuando los fondos hayan suscrito como indicaron su parte y no hayan incrementado su participación, en ese caso podría ser aun menor.