- La cifra de negocios se situa en 79M de € +47% vs junio de 2021
- El EBITDA estimado alcanza 6,7M de € +12% vs Junio de 2021
- El resultado antes de impuestos alcanza 3,7M de € -9% vs junio 2021
Junio 2022 | Junio 2021 | |
CONCEPTO | Importe | Importe |
OPERACIONES CONTINUADAS | ||
Importe neto de la cifra de negocios | 79.010.801 | 53.673.516 |
Ventas | 78.997.275 | 53.673.516 |
Prestación de servicios | 13.526 | – |
Var de exist de PPTT y en curso | 10.088.184 | 4.872.169 |
Trab realiz por la empresa para su activo | 40.176 | 267.314 |
Aprovisionamientos | -72.445.558 | -46.228.987 |
Consumo de mercaderías | -902.024 | -330.942 |
Consumo de MMPP y otras materias | ||
consumibles | -71.494.972 | -45.882.489 |
Trabajos realizados por otras empresas | -48.561 | -15.556 |
Otros ingresos de explotación | 254.110 | 259.666 |
Ingr acces y otros de gestión corriente | 252.480 | 259.666 |
Subv de explot incorporadas al rdo del ejercicio | 1.631 | – |
Gastos de personal | -3.953.876 | -3.131.450 |
Sueldos, salarios y asimilados | -3.097.541 | -2.461.403 |
Cargas sociales | -856.335 | -670.047 |
Otros gastos de explotación | -6.271.736 | -3.707.192 |
Servicios exteriores | -6.187.915 | -3.638.184 |
Tributos | -83.821 | -54.779 |
Pérdidas, deter y var de provis por oper comerc | – | -14.229 |
Amortización del inmovilizado | -1.022.450 | -955.523 |
Imput de subv de inmov no financ y otras | 475.676 | 484.199 |
Otros resultados | -3.897 | 9.149 |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 6.171.430 | 5.542.861 |
Ingresos financieros | 238.318 | 229.383 |
De valores negoc y otros instrum financ | 238.318 | 78.071 |
– En empresas del grupo y asoc | 237.505 | – |
– En terceros | 813 | 78.071 |
Incorporación al activo de gtos financieros | – | 151.312 |
Gastos financieros | -2.756.941 | -1.778.732 |
Por deudas con terceros | -2.756.941 | -1.778.732 |
RESULTADO FINANCIERO | -2.518.623 | -1.549.349 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 3.652.807 | 3.993.513 |
El incremento de la Cifra de Negocios se sitúa en un 47% por encima respecto al ejercicio anterior y alcanza los 79 millones de euros
Los Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación se incrementan en un 26% y 69% respectivamente, lo que unido a lo anteriormente mencionado, hace que el EBITDA de la Sociedad sea un 12% superior al del ejercicio anterior, situándose en los 6,8 millones de euros.
La plantilla se ha dimensionado para adaptar la fabrica a las necesidades productivas de 2022 y 2023. La plantilla media del primer semestre de 2022 asciende a 165 personas y la plantilla al 30 de junio de 2022 se sitúa en 175 personas.
El importante incremento de Otros Gastos de Explotación se debe fundamentalmente al fuerte incremento de los precios de la electricidad.
El resultado del ejercicio antes de impuestos se sitúa en 3,7 millones de euros, lo que representa una reducción del 9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Junio 2022 | Junio 2021 | |
CONCEPTO | Importe | Importe |
Ventas | 79.010.801 | 53.673.516 |
Variación de Existencias de P.Terminados | 10.088.184 | 4.872.169 |
Aprovisionamientos | -72.445.558 | -46.228.987 |
Márgen Bruto | 16.653.427 | 12.316.699 |
Gastos directos de Personal | -2.696.570 | -2.045.404 |
Otros Gastos de Explotación Directa | -4.066.030 | -2.270.564 |
Trabajos para el Activo (directos) | 40.176 | 267.314 |
Márgen Neto | 9.931.003 | 8.268.046 |
Gastos indirectos de Personal | -1.257.306 | -1.086.046 |
Otros Gastos de Explotación Indirecta | -2.205.707 | -1.436.629 |
Otros Ingresos de Explotación | 254.110 | 259.666 |
EBITDA | 6.722.101 | 6.005.037 |
Otros Resultados No Recurrentes | -3.897 | 9.149 |
Amortización del inmovilizado | -1.022.450 | -955.523 |
Imputación de Subvenciones | 475.676 | 484.199 |
EBIT | 6.171.430 | 5.542.861 |
Gastos financieros | -2.756.941 | -1.778.732 |
Ingresos financieros | 238.318 | 229.383 |
BAI | 3.652.807 | 3.993.513 |
- Incrementos del Margen Bruto y del Margen Neto del 35% y 20% respectivamente, con respecto al mismo periodo del ejercicio 2021. El diferencial entre ambos corresponde a la repercusión en tarifas de los incrementos habidos en los costes energéticos que afectan directamente al Margen Neto.
- Incrementos del EBITDA y del EBIT del 12% y 11% respectivamente, con respecto al mismo periodo del ejercicio 2021.
- Reducción del BAI del 9%
Aspectos relevantes del primer semestre del ejercicio 2022
- Incremento del importe neto de la cifra de negocios en un 47%
- Una parte significativa del incremento en los costes energéticos y de las materias primas se ha trasladado a las tarifas de venta de la Sociedad en el ejercicio 2022.
- Incremento de toneladas vendidas en un 3%
- Importante crecimiento de los costes energéticos. El gasto a mayo 2022 iguala el gasto energético del ejercicio 2021
- Incremento del Resultado de Explotación en un 11 % con respecto al mismo periodo del ejercicio 2021
- Suministro de materias primas asegurado por contrato.
- Incremento de plantilla media de un 25% para adaptar la fabrica a las necesidades productivas de 2022 y 2023.
- Incremento del EBITDA en un 12 % con respecto al mismo periodo del ejercicio 2021
- Impacto de la huelga de transportes en 1.000 tn (6% de las ventas).
- Reducción del Resultado antes de impuestos en un 9% con respecto al mismo periodo del ejercicio 2021
- Operaciones de circulante suscritas con entidades financieras para acompañar el crecimiento de los volúmenes de actividad de la sociedad.
- Inicio de la actividad de transporte con la contratación de seis camiones en renting
- La instalación fotovoltaica se pondrá en marcha en el segundo semestre del ejercicio
- Incremento del EBITDA en un 12 % con respecto al mismo periodo del ejercicio 2021
Fuente: BME GROWTH