- Cerramos el tercer trimestre del ejercicio con una cifra de negocios de 9,8 millones de euros y un resultado neto de 1,4 millones de euros.
- Ficsa, el Área Inmobiliaria de Libertas 7 escritura el Edificio Drassanes y adquiere dos nuevos solares.
- Sea You Hotels, Área turística de Libertas 7, cierra la temporada alta superando significativamente los ingresos de 2019.
- Las inversiones en capital privado comienzan a dar fruto: 1,2 millones de euros de retornos acumulados.
ÁREAS DE ACTIVIDAD
Área Inmobiliaria
Durante el tercer trimestre hemos procedido a la escrituración de una gran parte de las viviendas del Edifico Drassanes con la consiguiente generación de ingresos y beneficios. En el cuarto trimestre de 2022 procederemos al inicio de la escrituración del Edificio Crisálida.
En 2022 adquirimos dos nuevos solares en la Avenida Primado Reig de València y en el Puerto de Sagunto. Esperamos iniciar la comercialización de ambas promociones: Edificio Gaia y Residencial Vesta, en los próximos meses.
Proseguimos la comercialización de las promociones Edificio Paseo al Mar y Residencial Zaïda, ambas en València.
Situación de escrituraciones, ventas, reservas y stock
IX-21 | IX-22 | |
Escrituraciones | 13.043 | 6.224 |
Ventas y Reservas | 10.436 | 11.622 |
Stock | 4.005 | 10.492 |
Área Turismo
Los ingresos de la actividad turística han superado nuestras expectativas para la temporada alta. Sobrepasan incluso los obtenidos durante todo el ejercicio 2019. El cuarto trimestre del ejercicio se presenta favorable dado el clima benigno del mes de octubre y los distintos eventos a celebrar en València y su área metropolitana en los próximos meses.
Área Inversiones
Valor XII-21 | Valor IX-22 | Compras | Ventas | Dividendos/ Retornos | |
BOLSA | 37.906 | 31.769 | 3.275 | 3.797 | 891 |
OTRAS INVERSIONES | 16.644 | 16.484 | 516 | 0 | 1.244 |
TOTAL CARTERA | 54.550 | 48.253 | 3.791 | 3.797 | 2.135 |
Al cierre del tercer trimestre de 2022, destacan los retornos obtenidos de las inversiones en capital privado por importe de 1,2 millones de euros. La cartera de bolsa cierra el periodo con una rentabilidad negativa de -11,31% que compara favorablemente con el desempeño de los principales índices y fondos con los que constituyen nuestro Benchmark. La diversificación de las inversiones ha reforzado la resistencia de nuestras inversiones en un entorno particularmente volátil.
Rentabilidad Cartera de Bolsa desde 2006 (base 100)
Cuenta de pérdidas y ganancias
IX-21 | IX-22 | % | |
Ingresos | 15.026 | 9.802 | -35% |
EBITDA | 2.898 | 2.041 | -29% |
Resultado de explotación | 2.685 | 2.070 | -23% |
Resultado Neto | 1.784 | 1.373 | -23% |
Balance
ACTIVO | XII-21 | IX-22 | % |
Inmovilizado Intangible | 2.564 | 2.332 | -9% |
Inmovilizado Material | 328 | 359 | 9% |
Inversiones Inmobiliarias | 38.110 | 36.441 | -4% |
Sdes. valoradas método participación | 4.178 | 4.178 | 0 |
Inversiones Financieras a largo plazo | 1.480 | 1.465 | -1% |
Activo por Impuestos diferidos | 36.130 | 36.475 | 1% |
ACTIVO NO CORRIENTE | 82.790 | 81.249 | 2% |
Existencias | 13.965 | 12.488 | -10% |
Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.589 | 1.267 | -20% |
Inversiones Financieras a corto plazo | 46.347 | 40.582 | -12% |
Efectivo y otros activos líquidos | 7.515 | 7.699 | 2% |
ACTIVO CORRIENTE | 69.416 | 62.066 | -10% |
TOTAL ACTIVO | 152.206 | 143.315 | -6% |
PATRIMONIO NETO | 91.538 | 88.554 | -3% |
Provisiones a largo plazo | 213 | 67 | -68% |
Deudas con Entidades de Crédito | 27.347 | 26.210 | -4% |
Pasivos por Impuesto Diferido | 13.648 | 13.115 | -4% |
PASIVO NO CORRIENTE | 41.208 | 39.392 | -4% |
Provisiones a corto plazo | 65 | 21 | -68% |
Deudas con Entidades de Crédito | 14.861 | 12.278 | -17% |
Acreedores comerciales | 4.534 | 3.070 | -32% |
PASIVO CORRIENTE | 19.460 | 15.369 | -21% |
TOTAL PASIVO | 152.206 | 143.315 | -6% |
Fuente: OIR