Como informamos en días anteriores la compañía se hacía con “FIRMA” valorando el 100% en 11M de €, una empresa que aportará 1,7M de € de EBITDA y un beneficio neto consolidado cercano a 1,2M de €. (ver informe detallado)
Esto situará a la compañía con un EBITDA superior a los 4M de € anuales (10,X Ve/EBITDA) , convirtiéndose así en la empresa tecnológica del BME Growth más barata en estos momentos.
Y lo más importante, como comentamos tras el acuerdo de financiación con CAIXABANK a EURIBOR +1,50% ,esto solo puede significar que las operaciones de M&A no han concluido y se reservan parte del efectivo disponible para realizar alguna adquisición.
Por otro lado la compañía ha comunicado nuevas compras de su programa de compra de acciones propias.
Este plan consiste en la compra de acciones propias hasta 1,500.000€ o un máximo de 133.333 acciones.
Fecha | Acciones | Precio | Efectivo |
28-04-2022 | 33.333 | 7,35€ | 244.997.55€ |
29-04-2022 | 180 | 7,35€ | 1.323,00€ |
02-05-2022 | 181 | 7,35€ | 1.330,35€ |
03-05-2022 | 178 | 7,35€ | 1.308,30€ |
04-05-2022 | 177 | 7,30€ | 1.292,10€ |
05-05-2022 | 175 | 7,35€ | 1.286,25€ |
06-05-2022 | 176 | 7,05€ | 1.240,80€ |
11-05-2022 | 168 | 7,50€ | 1.260,00€ |
12-05-2022 | 156 | 7,50€ | 1.170,00€ |
13-05-2022 | 156 | 7,60€ | 1.185,60€ |
16-05-2022 | 160 | 7,60€ | 1.216,00€ |
17-05-2022 | 155 | 7,60€ | 1.178,00€ |
18-05-2022 | 158 | 7,25€ | 1.145,50€ |
19-05-2022 | 175 | 7,10€ | 1.242,50€ |
20-05-2022 | 164 | 7,05€ | 1.156,20€ |
23-05-2022 | 179 | 7,05€ | 1.261,95€ |
24-05-2022 | 183 | 6,70€ | 1.226,10€ |
25-05-2022 | 196 | 6,60€ | 1.293,60€ |
26-05-2022 | 198 | 6,60€ | 1.306,80€ |
27-05-2022 | 188 | 6,70€ | 1.259,60€ |
01-06-2022 | 220 | 7,00€ | 1.540,00€ |
02-06-2022 | 223 | 7,00€ | 1.561,00€ |
03-06-2022 | 220 | 7,00€ | 1.540,00€ |
06-06-2022 | 218 | 7,00€ | 1526,00€ |
07-06-2022 | 213 | 7,00€ | 1491,00€ |
08-06-2022 | 214 | 7,00€ | 1498,00€ |
09-06-2022 | 199 | 7,00€ | 1393,00€ |
13-06-2022 | 192 | 7,00€ | 1344,00€ |
15-06-2022 | 187 | 7,00€ | 1309,00€ |
16-06-2022 | 184 | 7,00€ | 1288,00€ |
24-06-2022 | 179 | 7,15€ | 1279,85€ |
Total | 38.885 | 7,31€ | 284.450,05€ |
Restante | 94.448 | 1.215.549,95€ |
Por técnico vuelve a aproximarse a la zona clave de 7,60€
De momento la entrada de volumen tras la compra ha provocado una reacción alcista que le ha llevado a la recuperación de los 7€, esto en principio debería llevar al precio nuevamente hasta la resistencia clave de 7,60€, de superarse tendría vía libre hasta 8,50€, 9,30€ y posteriormente 10,10€.
Por debajo el primer soporte se sitúa en 7€
El volumen de hoy es positivo, de mantenerse alto o a niveles del 4º trimestre de 2022 podrían pasarla a negociación en continuo.
