
Aspectos destacables en la evolución financiera de los negocios 9M22
- Crecimiento en ingresos totales pro-forma1
- Rentabilidad del Grupo impactada por aumento de los costes
- Continuidad en la estrategia del Grupo, fortaleciendo las áreas de digital y diversificación. Desarrollo de Relevo
- Sólido crecimiento de los ingresos pese a situación compleja de mercado
- Los ingresos pro-forma de VOCENTO (ajustados en 9M21 por NET TV y Contenidos) crecen un +5,2%.
- La publicidad aumenta un +4,7% en 9M22, compensando la caída por venta de ejemplares. Destaca la ventaja del mix de publicidad local y nacional, dónde local supone el 52% del total y muestra un crecimiento del +9%.
- Otros ingresos pro-forma (excluyendo NET TV y Contenidos) suben +25,2%, impulsados entre otros por los negocios de diversificación.
- EBITDA impactado por aumento de costes papel y energía
- EBITDA en 9M22 se sitúa en 10.124 miles de euros. En perímetro constante, implica un descenso en 9M22 de -2.671 miles de euros, entre otros, por la actual coyuntura de coste elevado de la energía (-2.177 miles de euros).
- Se produce una caída del margen conjunto de difusión y suscripciones digitales 9M22 de -6.299 miles de euros, entre otros factores, por la caída de la difusión y por el incremento en los precios del papel, compensado parcialmente por la mejora del margen digital.
- Mantenimiento del objetivo de EBITDA 2022 (EBITDA en línea con 2021 ajustado por impacto pro-forma NET TV y Veralia Distribución y por efecto de Relevo en 2022).
- Posición de deuda diferencial
- La deuda financiera neta ex NIIF 16 en 9M22 es de 10.717 miles de euros frente a 1.721 miles de euros en 2021. Destaca en 9M22 el pago de un dividendo de Vocento por 5.419 miles de euros.
- La generación de caja ordinaria se sitúa en 1.449 miles de euros en 9M22, y está impactada, aparte de por la coyuntura energética y junto a otros factores, por mayores compras de papel a precios crecientes y por el cambio del perímetro.
- En 9M22, el cash flow yield (con capitalización a cierre del 4 de noviembre) asciende al 20%.
- Hitos negocios digital y diversificación
- El mix digital + diversificación representa ya un 40% total de los ingresos (+5p.p. vs. 9M21).
- Lanzamiento de la web de Relevo en el mes de octubre. Los usuarios en redes sociales superan los 300 miles.
- En Clasificados, se ha producido una recuperación en los ingresos del vertical de motor en 3T22.
- En Clasificados, a través de Local Digital Kit para la digitalización de PYMEs, y al amparo del programa de Kit Digital, se han captado 2,8 miles de clientes y cerca de 3,5 miles de soluciones contratadas, que suponen una facturación potencial de aproximadamente 7 millones de euros.
Principales datos financieros
| Miles de euros | 9M22 | 9M21 | Var Abs | Var % | 9M21 | Var % pro-forma |
| Ventas de ejemplares | 80.004 | 85.299 | (5.295) | (6,2%) | 85.299 | (6,2%) |
| Ventas de publicidad | 104.639 | 99.936 | 4.704 | 4,7% | 99.099 | 5,6% |
| Otros ingresos | 58.644 | 64.267 | (5.623) | (8,7%) | 46.836 | 25,2% |
| Ingresos | 243.287 | 249.501 | (6.214) | (2,5%) | 231.234 | 5,2% |
| Personal | (113.506) | (107.714) | (5.792) | (5,4%) | (107.632) | (5,5%) |
| Aprovisionamientos | (21.303) | (18.782) | (2.521) | (13,4%) | (18.782) | (13,4%) |
| Servicios exteriores | (98.451) | (99.769) | 1.318 | 1,3% | (86.668) | (13,6%) |
| Provisiones | 97 | (1.553) | 1.651 | n.r. | (1.553) | n.r. |
| Gastos de explotación sin amortizaciones | (233.163) | (227.818) | (5.345) | (2,3%) | (214.636) | (8,6%) |
| EBITDA | 10.124 | 21.683 | (11.559) | (53,3%) | 16.598 | (39,0%) |
| Amortizaciones | (16.498) | (15.158) | (1.340) | (8,8%) | (15.032) | (9,8%) |
| Resultado por enajenación de inmovilizado | 287 | 10.855 | (10.568) | (97,4%) | 10.855 | (97,4%) |
| EBIT | (6.087) | 17.380 | (23.467) | n.r. | 12.421 | n.r. |
| Deterioro de fondo de comercio | 0 | (1.500) | 1.500 | 100,0% | 0 | n.a. |
| Resultado sociedades método de participación | (101) | (280) | 180 | 64,0% | (280) | 64,0% |
| Resultado financiero y otros | (1.079) | (1.708) | 629 | 36,8% | (1.709) | 36,8% |
| Resultado neto enaj. activos no corrientes | 24 | (922) | 946 | n.r. | (922) | n.r. |
| Resultado antes de impuestos | (7.244) | 12.969 | (20.213) | n.r. | 9.510 | n.r. |
| Impuesto sobre sociedades | (1.354) | (4.032) | 2.678 | 66,4% | (2.823) | 52,1% |
| Beneficio después de impuestos | (8.597) | 8.937 | (17.535) | n.r. | 6.686 | n.r. |
| BDI activos en venta/operaciones en discontinuación | 9.136 | 0 | 9.136 | n.a. | 2.251 | n.r. |
| Resultado neto antes de minoritarios | 538 | 8.937 | (8.399) | (94,0%) | 8.937 | (94,0%) |
| Accionistas minoritarios | (1.795) | (5.811) | 4.015 | 69,1% | (5.811) | 69,1% |
| Resultado atribuible Sociedad Dominante | (1.257) | 3.127 | (4.383) | n.r. | 3.127 | n.r. |
Nota: las cifras están redondeadas a la unidad de miles más cercana. 9M21 pro-forma considera a NET TV y a Veralia como discontinuadas.
Fuente: OIR


